Ország | Pages V. | Látogatók | Ppv | Tpp | bounce | Referrer websites(%v) | Search engines(%v) |
Hungary | 53,178 | 11,019 | 4.8 | 1'39" | 11.2% | 7,218 (65.5%) | 3,330 (30.2%) |
Finland | 552 | 111 | 4.9 | 1'21" | 8.1% | 66 (59.4%) | 42 (37.8%) |
France | 531 | 102 | 5.2 | 2'47" | 14.7% | 78 (76.4%) | 21 (20.5%) |
Poland | 246 | 63 | 3.9 | 1'14" | 9.5% | 39 (61.9%) | 24 (38%) |
Italy | 285 | 60 | 4.7 | 1'16" | 5% | 33 (55%) | 24 (40%) |
Botswana | 243 | 45 | 5.4 | 1'22" | 13.3% | 27 (60%) | 18 (40%) |
Spain | 231 | 36 | 6.4 | 6'48" | 8.3% | 27 (75%) | 9 (25%) |
Germany | 147 | 36 | 4 | 1'32" | 25% | 9 (25%) | 27 (75%) |
United Kingdom | 126 | 30 | 4.2 | 35" | 10% | 12 (40%) | 12 (40%) |
United States | 42 | 6 | 7 | 18" | 0% | 6 (100%) | 0 (0%) |
Austria | 9 | 3 | 3 | - | 0% | 0 (0%) | 3 (100%) |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése